
圣彼得堡迪纳摩
DinamoSaintPetersburg
球队市值:0
所属联赛 | : | 俄乙B | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 圣彼得堡迪纳摩(英文名:DinamoSaintPetersburg,粤语名:圣彼得堡迪纳摩), 是俄乙B联赛的一支足球俱乐部,当前圣彼得堡迪纳摩的市值为:0,圣彼得堡迪纳摩共有球员22人,外籍球员7人,我们将为你实时更新圣彼得堡迪纳摩赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 罗马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 博洛尼亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | AC米兰 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 卡利亚里 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齐奥 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 维罗纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 国米 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 克雷莫纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 博洛尼亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 罗马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 博洛尼亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | AC米兰 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 卡利亚里 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齐奥 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 维罗纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 国米 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 克雷莫纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 博洛尼亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-04-20 | 183 | 67 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-01-05 | 193 | 83 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-04-19 | 178 | 76 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-04-23 | 183 | 78 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-09-20 | 186 | 75 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-01-01 | 181 | 69 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-06-25 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-02-18 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1996-09-20 | 186 | 75 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1987-10-31 | 174 | 68 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-01-16 | 184 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1998-05-28 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-05-10 | 183 | 72 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-03-04 | 175 | 74 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-07-05 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-03-20 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-06-03 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-09-25 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2004-09-04 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-03-18 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2004-05-09 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2005-01-12 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2003-07-08 | 177 | 70 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1999-07-21 | 178 | 72 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2003-12-09 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1999-06-25 | 180 | 71 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1995-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 2002-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1987-10-31 | 175 | 67 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1995-03-13 | 170 | 65 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1994-03-30 | 184 | 77 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1994-07-25 | 185 | 75 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1984-01-06 | 184 | 79 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1996-05-02 | 191 | 81 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2004-12-02 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2005-01-12 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2004-04-19 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2004-09-22 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-03-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-02-08 | 车里雅宾斯克 | 已签约 | ||
2025-01-23 | 伊凡诺沃 | 已签约 | ||
2025-01-18 | 圣彼得堡戴拿模 | 已签约 | ||
2024-08-27 | SKA哈巴罗夫斯克 | 已解约 | ||
2024-07-31 | 红星圣彼得堡 | 已解约 | ||
2024-07-26 | 符拉迪沃斯托克迪纳摩 | 已签约 | ||
2024-07-11 | 西亚美尼亚 | 已签约 | ||
2024-04-11 | 苏维埃之翼 | 已签约 | ||
2024-02-13 | 佐基利 | 已签约 | ||
2024-02-08 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 已签约 | ||
2023-12-31 | 第聂伯 | 租借结束 | ||
2023-08-08 | 乌拉尔 | 已签约 | ||
2023-08-08 | 库班 | 已签约 | ||
2023-07-27 | 苏维埃之翼 | 租借 | ||
2023-07-18 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 列宁格勒达 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 韦莱斯 | 租借结束 | ||
2023-06-30 | 乌法 | 租借结束 | ||
2023-02-22 | 圣彼得堡戴拿模 | 已签约 | ||
2022-09-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-09-08 | 乌拉尔 | 租借 | ||
2022-09-05 | 莫斯科鱼雷 | 已解约 | ||
2022-09-05 | 艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | ||
2022-08-26 | 列宁格勒达 | 已签约 | ||
2022-07-15 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 租借 | ||
2022-07-15 | 红星圣彼得堡 | 已签约 | ||
2022-07-12 | 阿尔堤斯 | 已签约 | ||
2022-06-30 | SKA哈巴罗夫斯克 | 租借结束 | ||
2022-06-30 | 博尔沙加夫卡 | 租借结束 | ||
2022-02-22 | 阿尔堤斯 | 租借 | ||
2021-07-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 租借 | ||
2021-03-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-11-01 | 圣彼得堡戴拿模 | 退役 | ||
2020-10-09 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2020-08-25 | 伏尔加格勒 | 已签约 | ||
2020-07-07 | 叶里温凤凰 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 索菲亚火车头 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 沃罗涅日火炬 | 租借结束 | ||
2020-02-24 | AC卡亚尼 | 已签约 | ||
2020-02-21 | 伏尔加格勒 | 租借 | ||
2019-08-28 | 纳尔瓦 | 已签约 | ||
2019-08-07 | 希姆基 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 莫斯科火车头青年队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 安郅马哈奇卡拉 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 普斯科夫 | 转会 | ||
2019-02-21 | 乌拉尔 | 已签约 | ||
2019-02-15 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 安郅马哈奇卡拉青年队 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 佐基利 | 租借结束 | ||
2018-07-17 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 已签约 | ||
2018-07-02 | 安郅马哈奇卡拉青年队 | 租借 | ||
2018-07-01 | 普斯科夫 | 转会 | ||
2018-06-30 | 佐基利 | 租借结束 | ||
2018-01-16 | 卢基纳吉亚 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 安郅马哈奇卡拉青年队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 泽尼特奔萨 | 租借结束 | ||
2017-01-01 | 纳尔瓦 | 已解约 | ||
2017-01-01 | 安郅马哈奇卡拉青年队 | 租借 | ||
2016-08-30 | 喀山红宝石青年队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 南萨哈林斯克 | 转会 | ||
2015-12-31 | 鲁安图斯诺 | 租借结束 | ||
2013-07-01 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 | ||
2006-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2005-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2002-01-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-04 | 圣彼得堡戴拿模 | 已签约 | ||
2025-03-11 | 圣彼得堡戴拿模 | 已签约 | ||
2025-02-08 | 圣彼得堡戴拿模 | 已签约 | ||
2025-01-23 | 圣彼得堡戴拿模 | 已签约 | ||
2024-08-27 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-26 | 圣彼得堡戴拿模 | 已签约 | ||
2024-07-11 | 车里雅宾斯克 | 已签约 | ||
2024-04-11 | 红星圣彼得堡 | 已签约 | ||
2024-02-13 | 符拉迪沃斯托克迪纳摩 | 已签约 | ||
2024-02-08 | 西亚美尼亚 | 已签约 | ||
2023-12-31 | 苏维埃之翼 | 租借结束 | ||
2023-08-08 | 伊凡诺沃 | 已签约 | ||
2023-08-08 | SKA哈巴罗夫斯克 | 已签约 | ||
2023-07-27 | 第聂伯 | 租借 | ||
2023-07-19 | 佐基利 | 已签约 | ||
2023-07-18 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 圣彼得堡戴拿模 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 租借结束 | ||
2023-06-30 | 乌拉尔 | 租借结束 | ||
2023-01-01 | 列宁格勒达 | 已签约 | ||
2022-09-20 | 库班 | 已签约 | ||
2022-09-08 | 乌法 | 租借 | ||
2022-09-05 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-08-26 | 苏维埃之翼 | 已签约 | ||
2022-07-15 | 韦莱斯 | 租借 | ||
2022-07-15 | 圣彼得堡戴拿模 | 已签约 | ||
2022-07-12 | 莫斯科鱼雷 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 阿尔堤斯 | 租借结束 | ||
2022-06-30 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 租借结束 | ||
2022-02-22 | SKA哈巴罗夫斯克 | 租借 | ||
2021-07-01 | 博尔沙加夫卡 | 租借 | ||
2021-03-01 | 阿尔堤斯 | 已签约 | ||
2020-08-25 | 乌拉尔 | 已签约 | ||
2020-07-07 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-06-30 | 伏尔加格勒 | 租借结束 | ||
2020-02-24 | 红星圣彼得堡 | 已签约 | ||
2020-02-21 | 沃罗涅日火炬 | 租借 | ||
2019-08-28 | 圣彼得堡戴拿模 | 已签约 | ||
2019-08-07 | 伏尔加格勒 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 叶里温凤凰 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 列宁格勒达 | 转会 | ||
2019-07-01 | 索菲亚火车头 | 已签约 | ||
2019-02-28 | 艾拉斯克特埃里温 | 已签约 | ||
2019-02-21 | 希姆基 | 已签约 | ||
2019-02-15 | AC卡亚尼 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 安郅马哈奇卡拉 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 安郅马哈奇卡拉青年队 | 租借结束 | ||
2018-07-17 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | ||
2018-07-02 | 佐基利 | 租借 | ||
2018-07-01 | 安郅马哈奇卡拉青年队 | 租借 | ||
2018-07-01 | 列宁格勒达 | 已签约 | ||
2018-01-16 | 纳尔瓦 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 佐基利 | 租借 | ||
2017-07-13 | 普斯科夫 | 转会 | ||
2017-07-01 | 莫斯科火车头青年队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 卢基纳吉亚 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 乌拉尔 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 安郅马哈奇卡拉青年队 | 租借结束 | ||
2017-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-01-01 | 泽尼特奔萨 | 租借 | ||
2016-08-03 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 纳尔瓦 | 已签约 | ||
2015-08-31 | 鲁安图斯诺 | 租借 | ||
2015-07-01 | 南萨哈林斯克 | 转会 | ||
2015-07-01 | 喀山红宝石青年队 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 安郅马哈奇卡拉青年队 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 |