
皇家马德里卡斯蒂亚
RealMadridCastilla
球队市值:9800000
所属联赛 | : | 西协甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 皇家马德里卡斯蒂亚(英文名:RealMadridCastilla,粤语名:皇家马德里卡斯蒂亚), 是西协甲联赛的一支足球俱乐部,当前皇家马德里卡斯蒂亚的市值为:9800000,皇家马德里卡斯蒂亚共有球员19人,外籍球员7人,我们将为你实时更新皇家马德里卡斯蒂亚赛事数据信息。 |
皇家马德里卡斯蒂亚荣誉榜
-
西班牙乙级联赛冠军x 1
1983-1984 -
升入丙级联赛x 1
1945-1946 -
升入丁级联赛x 1
1943-1944 -
升入乙级联赛x 7
2011-20122004-20051990-19911977-19781956-19571954-19551948-1949
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 昂热 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 昂热 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 梅斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 昂热 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 马赛 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 昂热 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 图卢兹 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 昂热 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 尼斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 昂热 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 昂热 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 巴黎FC | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 昂热 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 昂热 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 洛里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 南特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 昂热 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 朗斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 昂热 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 雷恩 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 昂热 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 昂热 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 昂热 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 昂热 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 梅斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 昂热 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 马赛 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 昂热 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 图卢兹 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 昂热 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 尼斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 昂热 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 昂热 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 巴黎FC | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 昂热 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 昂热 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 洛里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 南特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 昂热 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 朗斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 昂热 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 雷恩 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 昂热 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 昂热 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-03-18 | 175 | 70 | F | 波多黎各 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2005-10-07 | 0 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2005-03-18 | 175 | 0 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2005-06-24 | 199 | 94 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2005-03-11 | 168 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2004-11-11 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2005-01-06 | 0 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2005-04-25 | 190 | 85 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2004-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 2003-04-17 | 0 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-06-05 | 185 | 80 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-03-15 | 168 | 63 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-04-05 | 179 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2002-09-19 | 177 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2004-02-13 | 182 | 77 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2007-03-16 | 0 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2003-07-13 | 173 | 0 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2002-09-19 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 已解约 | ||
2024-11-01 | 皇家马德里C队 | 已签约 | ||
2024-10-01 | 皇家马德里C队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 皇家马德里U19 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 皇家马德里U17 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 皇家马德里C队 | 已签约 | ||
2024-01-24 | 卡斯迪隆 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 皇家马德里U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 皇家马德里青年队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 皇家马德里U18 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 皇家马德里U18 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 皇家马德里U17 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 卡斯迪隆U19 | 已签约 | ||
2022-01-27 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 租借 | ||
2022-01-20 | 皇家阿维勒斯 | 租借结束 | ||
2021-07-17 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 租借 | ||
2021-07-01 | 皇家马德里青年队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 皇家马德里U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 巴列卡诺U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 皇家马德里青年队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-11-01 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | ||
2024-10-01 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 皇家马德里C队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 皇家马德里C队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | ||
2024-01-24 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 皇家马德里C队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 皇家马德里U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 皇家马德里U17 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 皇家马德里U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 皇家马德里U18 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 皇家马德里U18 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 卡斯迪隆 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 租借结束 | ||
2022-01-20 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 租借结束 | ||
2022-01-01 | 卡斯迪隆U19 | 已签约 | ||
2021-07-17 | 皇家阿维勒斯 | 租借 | ||
2021-07-01 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 皇家马德里青年队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 皇家马德里U17 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 皇家马德里U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 皇家马德里青年队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 巴列卡诺U19 | 已签约 |